Ice Therapy for the Neck
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Neck |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Ice Pack |
Ice Therapy for the Shoulder
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Ice Pack |
Ice Therapy for the Lower Back
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Lower Back |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Ice Pack |
Ice Therapy for the Knee
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Knee |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Ice Pack |
Ice Therapy for the Ankle
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Ankle |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Ice Pack |
Heat Therapy for the Neck
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Neck |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Hot Pack |
Heat Therapy for the Shoulder
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Hot Pack |
Heat Therapy for the Middle Back
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Middle Back |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Hot Pack |
Heat Therapy for the Lower Back
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Lower Back |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Hot Pack |
Heat Therapy for the Elbow
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Elbow |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Hot Pack |
Heat Therapy for the Wrist
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Wrist |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Hot Pack |
Heat Therapy for the Hip
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Hip |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Hot Pack |
Heat Therapy for the Knee
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Knee |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Hot Pack |
Heat Therapy for the Ankle and Foot
| Exercise Details | |
| Body Region: | Ice/Heat Therapy |
| Specific Area: | Ankle/Foot |
| Exercise Type: | Therapy |
| Equipment Used: | Hot Pack |
Office Hours
| Day | ||
|---|---|---|
| Monday | 8:30 - 12:30 | 3 - 7:00 |
| Tuesday | 8:30 - 1 | 3 - 6:00 |
| Wednesday | 8:30 - 1 | 3 - 7:00 |
| Thursday | 8:30 - 1 | 3 - 6:00 |
| Friday | 8:30 - 1 | 3 - 6:00 |
| Saturday | 8:30 | 11:30 |
| Sunday |
Call Us:
804-559-6818 Request
Appt.
Community Content
Newsletter Signup
Contact
Health Link Family Chiropractic
7360 Creighton Parkway
Mechanicsville, VA 23111
Get Directions
7360 Creighton Parkway
Mechanicsville, VA 23111
Get Directions
- Phone: 804-559-6818
- Fax:
- Email Us


